
LoRaWAN Frequency Checker
Our LoRaWAN Frequency Checker is your essential tool for identifying the correct LoRaWAN frequency plan based on your location. This tool provides a detailed, country-specific breakdown, ensuring that gateway operators can easily comply with local regulations. You’ll find information on regulatory documents for each country further down on this page. Use this resource to ensure your LoRaWAN network is fully compliant and optimised for your region.
Select Country
Select Country:
As September 2024, all frequencies are accurate







A
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Afghanistan | No frequency plan available | No documents available |
| Albania | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| Algeria | EU863-870MHz | Conditions d’utilisation des equipements d’identification par radiofrequences-RFID |
| Andorra | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| Angola | EU863-870MHz, EU433MHz | CRASA follows CEPT Rec. 70-03 |
| Antigua & Barbuda | No frequency plan available | No documents available |
| Argentina | AU915-928MHz | RESOL-2018-581-APN-MM |
| Armenia | EU863-870MHz, EU433MHz | EN 302 208 |
| Australia | AU915-928MHz, As923-1 | No documents available |
| Austria | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| Azerbaijan | EU433MHz | EN 302 208, CEPT Rec. 70-03 |
B
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Bahamas | US902-928MHz | No documents available |
| Bahrain | EU863-870MHz, EU433MHz | Kingdom of Bahrain National Frequency Plan |
| Bangladesh | EU433MHz, AS923-1 | No documents available |
| Barbados | AU915-928MHz | No documents available |
| Belarus | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| Belgium | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| Belize | AU915-928MHz | No documents available |
| Benin | EU863-870MHz, EU433MHz | No documents available |
| Bhutan | EU863-870MHz, EU433MHz | No documents available |
| Bolivia | AS923-1 | No documents available |
| Bosnia & Herzegovina | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| Botswana | EU863-870MHz, EU433MHz | CRASA follows CEPT Rec. 70-03 |
| Brazil | AU915-928MHz, EU433MHz | National Telecommunications Agency (ANATEL) Resolution No. 680, June 27, 2018- Article 10 (Portuguese Only) Act no 14448, December 4, 2017- Section 10.3 (Portuguese Only) |
| Brunei | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-1 | No documents available |
| Bulgaria | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| Burkina Faso | No frequency plan available | No documents available |
| Burundi | EU863-870MHz, EU433MHz | No documents available |
C
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Cabo Verde | EU863-870MHz, EU433MHz | No documents available |
| Cambodia | EU863-870MHz, AS923-1 | No documents available |
| Cameroon | EU433MHz | No documents available |
| Canada | US902-928MHz | No documents available |
| Central African Republic (CAR) | No frequency plan available | No documents available |
| Chad | No frequency plan available | No documents available |
| Chile | AU915-928MHz, EU433MHz | Fija Norma Tecnica de Equipos de Alcance Reducido |
| China | CN470-510MHz, CN779-787MHz | No documents available |
| Colombia | EU433MHz, AU915-928MHz | No documents available |
| Comoros | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | No documents available |
| Costa Rica | EU433MHz, AS923-1 | No documents available |
| Cote d’Ivoire | EU863-870MHz | No documents available |
| Croatia | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| Curacao | EU433MHz, AS923-3 | Ministeriële regeling vrijstelling telecommunicatiemachtiging 2015 |
| Cyprus | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| Czech Republic | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
D
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Democratic Republic of Congo | EU863-870MHz, EU433MHz | CRASA follows CEPT Rec. 70-03 |
| Denmark | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | CEPT Rec. 70-03 |
| Djibouti | No frequency plan available | No documents available |
| Dominica | AU915-928MHz | No documents available |
| Dominican Republic | AU915-928MHz | No documents available |
E
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Ecuador | AU915-928MHz | No documents available |
| Egypt | EU863-870MHz, EU433MHz, IN865-867MHz | No documents available |
| El Salvador | AU915-928MHz | No documents available |
| Equatorial Guinea | EU863-870MHz, EU433MHz | No documents available |
| Eritrea | No frequency plan available | No documents available |
| Estonia | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | CEPT Rec. 70-03 |
| Eswatini (Formerly Swaziland) | EU863-870MHz, EU433MHz | CRASA follows CEPT Rec. 70-03 |
| Ethiopia | No frequency plan available | No documents available |
F
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Fiji | No frequency plan available | No documents available |
| Finland | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| France | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
G
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Gabon | No frequency plan available | No documents available |
| Gambia | EU433MHz | No documents available |
| Georgia | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| Germany | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03, Non-specific Short Range Devices (SRD) regulations |
| Ghana | EU433MHz | No documents available |
| Greece | EU863-870MHz, EU433MHz | Radio Frequency Regulations: 433MHz SRD Regulations, 868MHz SRD Regulations, CEPT Rec. 70-03 |
| Grenada | AU915-928MHz | No documents available |
| Guatemala | AU915-928MHz | No documents available |
| Guinea | EU433MHz | No documents available |
| Guinea-Bissau | No frequency plan available | No documents available |
| Guyana | No frequency plan available | No documents available |
H
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Haiti | No frequency plan available | No documents available |
| Honduras | AU915-928MHz | No documents available |
| Hong Kong | EU433MHz, IN865-867MHz, AS923-1 | No documents available |
| Hungary | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
I
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Iceland | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| India | IN865-867MHz | Use of Low Power Wireless Equipment in the Frequency Band 865-867MHz for RFID |
| Indonesia | AS923-2 | No documents available |
| Iran | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | EN 302 208 |
| Iraq | No frequency plan available | No documents available |
| Ireland | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | CEPT Rec. 70-03 |
| Israel | AS923-4 | EN 302 208 |
| Italy | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
J
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Jamaica | AU915-928MHz | No documents available |
| Japan | AS923-1 | ARIB STD-T108 |
| Jordan | EU433MHz, IN865-867MHz, AS923-3 | No documents available |
K
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Kazakhstan | EU433MHz, IN865-867MHz | No documents available |
| Kenya | EU863-870MHz, EU433MHz | No documents available |
| Kiribati | No frequency plan available | No documents available |
| Kosovo | No frequency plan available | No documents available |
| Kuwait | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | No documents available |
| Kyrgyzstan | No frequency plan available | No documents available |
L
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Laos | AS923-1, EU863-870MHz, EU433MHz | No documents available |
| Latvia | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| Lebanon | EU863-870MHz, EU433MHz | No documents available |
| Lesotho | EU433MHz | CRASA follows CEPT Rec. 70-03 Radio Spectrum Management Guidelines and Procedures 2014 |
| Liberia | No frequency plan available | No documents available |
| Libya | No frequency plan available | No documents available |
| Liechtenstein | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | CEPT Rec. 70-03 |
| Lithuania | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| Luxembourg | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | CEPT Rec. 70-03 |
M
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Madagascar | EU863-870MHz, EU433MHz | CRASA follows CEPT Rec. 70-03 |
| Malawi | No frequency plan available | No documents available |
| Malaysia | EU433MHz, AS923-1 | No documents available |
| Maldives | No frequency plan available | No documents available |
| Mali | EU433MHz | No documents available |
| Malta | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| Marshall Islands | No frequency plan available | No documents available |
| Mauritania | EU863-870MHz, EU433MHz | No documents available |
| Mauritius | EU863-870MHz, EU433MHz | CRASA follows CEPT Rec. 70-03 |
| Mexico | US902-928MHz | No documents available |
| Micronesia | No frequency plan available | No documents available |
| Moldova | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | CEPT Rec. 70-03 |
| Monaco | EU863-870MHz, EU433MHz | No documents available |
| Mongolia | No frequency plan available | No documents available |
| Montenegro | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| Morocco | EU433MHz | Decision ANRT/DG/N°08/13-20th June 2013 |
| Mozambique | No frequency plan available | CRASA follows CEPT Rec. 70-03 |
| Myanmar (Burma) | EU433MHz, AS923-1 | No documents available |
N
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Namibia | EU863-870MHz, EU433MHz | CRASA follows CEPT Rec. 70-03 |
| Nauru | No frequency plan available | No documents available |
| Nepal | No frequency plan available | No documents available |
| Netherlands | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning zonder meldingsplicht 2015 |
| New Zealand | AU915-928MHz, AS923-1, IN865-867MHz, EU433MHz | Radio Spectrum Management |
| Nicaragua | AU915-928MHz | No documents available |
| Niger | IN865-867MHz | No documents available |
| Nigeria | EU863-870MHz, EU433MHz | No documents available |
| North Macedonia | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| North Korea | No frequency plan available | No documents available |
| Norway | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
O
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Oman | EU863-870MHz, EU433MHz | EN 302 208 |
P
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Pakistan | EU433MHz, IN865-867MHz, AS923-1 | No documents available |
| Palau | No frequency plan available | No documents available |
| Palestine | No frequency plan available | No documents available |
| Panama | AU915-928MHz | No documents available |
| Papua New Guinea | AU915-928MHz, AS923-1, EU433MHz | No documents available |
| Paraguay | EU433MHz, AU915-928MHz | No documents available |
| Peru | AU915-928MHz | No documents available |
| Philippines | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | NOTE: This is not a license-free band. If you connect to a commercial telecoms operator, you are allowed to use their frequencies. Please check the rules locally and obtain a license before running a gateway. |
| Poland | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | CEPT Rec. 70-03 |
| Portugal | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| Puerto Rico | US902-928MHz | No documents available |
Q
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Qatar | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | No documents available |
R
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Romania | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| Russia | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | CEPT Rec. 70-03, Decision ГКРЧ 07-20-03-001, Appendix 10 |
| Rwanda | EU863-870MHz, EU433MHz | No documents available |
S
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Saint Kitts and Nevis | AU915-928MHz | No documents available |
| Saint Lucia | AU915-928MHz | No documents available |
| Saint Vincent and the Grenadines | AU915-928MHz | No documents available |
| Samoa | EU863-870MHz, EU433MHz | No documents available |
| San Marino | EU863-870MHz, EU433MHz | No documents available |
| Sao Tome and Principe | No frequency plan available | No documents available |
| Saudi Arabia | EU863-870MHz, EU433MHz | National Frequency Plan in the Kingdom of Saudi Arabia |
| Senegal | EU863-870MHz | No documents available |
| Serbia | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| Seychelles | EU433MHz | CRASA follows CEPT Rec. 70-03 |
| Sierra Leone | No frequency plan available | No documents available |
| Singapore | AS923-1, EU433MHz | No documents available |
| Slovakia | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | CEPT Rec. 70-03 |
| Slovenia | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | CEPT Rec. 70-03 |
| Solomon Islands | AS923-1 | No documents available |
| Somalia | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | No documents available |
| South Africa | EU863-870MHz, EU433MHz | CRASA follows CEPT Rec. 70-03, The Radio Frequency Spectrum Regulations 2015, Amendment December 2021 |
| South Korea | KR920-923MHz | No documents available |
| South Sudan | No frequency plan available | No documents available |
| Spain | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| Sri Lanka | EU433MHz, AS923-1 | No documents available |
| Sudan | No frequency plan available | No documents available |
| Suriname | AU915-928MHz | No documents available |
| Sweden | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03, Svenska Frekvensplanen |
| Switzerland | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | CEPT Rec. 70-03 |
| Syria | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | No documents available |
T
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Taiwan | AS923-1 | LP0002 2016 or LP0002 2011, Section 4, “Radio Frequency Identification, RFID” |
| Tajikistan | No frequency plan available | No documents available |
| Tanzania | AS923-1, EU433MHz | CRASA follows CEPT Rec. 70-03 |
| Thailand | AS923-1, EU433MHz | No documents available |
| Timor-Leste | No frequency plan available | No documents available |
| Togo | EU433MHz | No documents available |
| Tonga | EU433MHz, AU915-928MHz | No documents available |
| Trinidad and Tobago | AU915-928MHz | No documents available |
| Tunisia | EU863-870MHz, EU433MHz | EN 302 208 |
| Turkey | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| Turkmenistan | No frequency plan available | No documents available |
| Tuvalu | No frequency plan available | No documents available |
U
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Uganda | EU433MHz, IN865-867MHz, AS923-1 | No documents available |
| Ukraine | EU863-870MHz, EU433MHz | CEPT Rec. 70-03 |
| United Arab Emirates (UAE) | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | EN 302 208, TRA Regulations |
| United Kingdom (UK) | EU863-870MHz, EU433MHz, AS923-3 | CEPT Rec. 70-03 |
| United States of America | US902-928MHz | No documents available |
| Uruguay | AU915-928MHz | No documents available |
| Uzbekistan | EU433MHz | No documents available |
V
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Vanuatu | EU433MHz, IN865-867MHz, AS923-3 | No documents available |
| Vatican City (Holy See) | EU863-870MHz, EU433MHz | No documents available |
| Venezuela | AS923-1 | No documents available |
| Vietnam | AS923-2, EU433MHz | No documents available |
Y
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Yemen | No frequency plan available | No documents available |
Z
| Country | Frequency Plan | Regulatory Document |
|---|---|---|
| Zambia | EU863-870MHz, EU433MHz | CRASA follows CEPT Rec. 70-03 |
| Zimbabwe | EU863-870MHz, EU433MHz | CRASA follows CEPT Rec. 70-03 |
* As of September 2024, all frequencies are accurate